施工事例
大久保の家
所在地 | 千葉県習志野市 | 主要用途 | 一戸建ての住宅 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 木造 2階建て | 竣工年月 | 2016年4月 |
敷地面積 | 163.80 m² | 延べ床面積 | 136.04 m² |
備 考 | 家屋構成(夫婦・子4) | ||
ご提案内容 | 敷地は50坪、前面道路が南と東にある角地にあります。 パーキングと植栽を設けたオープンスペースを角 … (続く) |
平塚の家
所在地 | 神奈川件平塚市 | 主要用途 | 一戸建ての住宅 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 木造2階建て | 竣工年月 | 2015年4月 |
敷地面積 | 153.26 m² | 延べ床面積 | 94.13 m² |
備 考 | 家族構成(夫婦・子2) | ||
ご提案内容 | 敷地南側に、将来を見据えて駐車、庭などのオープンスペースを確保し、住まいを配置しました。1階は外部に … (続く) |
多摩川の家
所在地 | 東京都大田区 | 主要用途 | 一戸建ての住宅 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 木造2階建て、地下1階 | 竣工年月 | 2012年8月 |
敷地面積 | 51.41 m² | 延べ床面積 | 84.66 m² |
備 考 | 家族構成(夫婦・子1) | ||
ご提案内容 | 建ぺい率と斜線制限から許される最大のヴォリュームを確保し、防音を要求されるスタジオを半地下、その上に … (続く) |
目黒の家
所在地 | 東京都目黒区 | 主要用途 | 一戸建て住宅 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 木造2階建て | 竣工年月 | 2011年8月 |
敷地面積 | 119.48 m² | 延べ床面積 | 126.31 m² |
備 考 | 家族構成(二世帯:両親・夫婦・ネコ) | ||
ご提案内容 | 都心ということもあり、周囲は2階建であるものの過密した住宅地。 1階に年を通じての自然光を得ること … (続く) |
町田の家
所在地 | 東京都町田市 | 主要用途 | 一戸建て住宅 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 木造 2階建て | 竣工年月 | 2009年3月予定 |
敷地面積 | 144.66㎡ m² | 延べ床面積 | 104.01㎡ m² |
備 考 | 家族構成(母・子) | ||
ご提案内容 | お子様がまだ小さいので、帰宅してすぐふれあえるよう生活の中心の場を1階としました。建具を開放すれば、 … (続く) |
大磯の家
所在地 | 神奈川県中郡 | 主要用途 | 一戸建て住宅 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 木造 2階建て | 竣工年月 | 2009年3月 |
敷地面積 | 162.71 m² | 延べ床面積 | 125.24 m² |
備 考 | 家族構成(夫婦・子3) | ||
ご提案内容 | 建物を北西に寄せて南側に庭を作り、道路に面した東側には広い駐車スペースを設けました。建物内部の中央に … (続く) |
自由が丘の家
所在地 | 東京都世田谷区 | 主要用途 | 一戸建て住宅 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 木造 2階建て | 竣工年月 | 2009年3月 |
敷地面積 | 154.39 m² | 延べ床面積 | 114.92 m² |
備 考 | 家族構成(夫婦・子3・祖父) homify掲載 | ||
ご提案内容 | 庭側にLDK空間を広く確保し、LD空間(ヒロマ)の上部には2階とつながる吹抜を設けました。吹抜は階を … (続く) |
常盤台の家
所在地 | 東京都板橋区 | 主要用途 | 一戸建て住宅 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 木造 2階建て | 竣工年月 | 2007年12月 |
敷地面積 | 226.41 m² | 延べ床面積 | 209.75 m² |
備 考 | 家族構成(二世帯:母・夫婦・子) | ||
ご提案内容 | ・LDK + テラス (親世帯) ・LDK + インドアガーデン (子世帯) 庭側に各世帯のLD … (続く) |
荻窪の家
所在地 | 東京都杉並区 | 主要用途 | 一戸建て住宅 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 木造 3階建て | 竣工年月 | 2007年10月 |
敷地面積 | 66.53 m² | 延べ床面積 | 96.32 m² |
備 考 | 家族構成(夫婦) | ||
ご提案内容 | ・共に食を楽しみ共にくつろげる場 ダイニングキッチンでは風を感じながら食事をし、冬でも光が差し込 … (続く) |
武蔵野の家
所在地 | 東京都武蔵野市 | 主要用途 | 一戸建て住宅 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 木造 2階建て | 竣工年月 | 2005年10月 |
敷地面積 | 63.85 m² | 延べ床面積 | 86.27 m² |
備 考 | 家族構成(夫婦・子1) | ||
ご提案内容 | バスルーム、洗面、ホールを一体化させ、広がりを持たせました。 バスルームには坪庭を隣接させて緑も取 … (続く) |
西六郷の家
所在地 | 東京都大田区 | 主要用途 | 一戸建て住宅 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 木造 3階建て | 竣工年月 | 2003年12月 |
敷地面積 | 38.98 m² | 延べ床面積 | 76.53 m² |
備 考 | 家族構成(夫婦・ペット1) | ||
ご提案内容 | 限られたスペースを有効に活用するために、敷地形状を生かして縦動線(階段)部分を分離させ、残りのスぺー … (続く) |
鷺沼台の家
所在地 | 千葉県習志野市 | 主要用途 | 一戸建て住宅 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 木造 2階建て | 竣工年月 | 2003年6月 |
敷地面積 | 426.72 m² | 延べ床面積 | 180.52 m² |
備 考 | 家族構成(夫婦、子1) | ||
ご提案内容 | ヒロマに面する建具を開放することによって、ヒロマと各部屋が連続する開放的なつくりとしています。2階へ … (続く) |
台町の家
所在地 | 千葉県千葉市 | 主要用途 | 一戸建て住宅 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 木造 2階建て | 竣工年月 | 2002年12月 |
敷地面積 | 198.10 m² | 延べ床面積 | 122.59 m² |
備 考 | 家族構成(夫婦) | ||
ご提案内容 | 中2階がありますが空間的には木造平屋建です。隣の広場と一体化するように、緑があるオープンスペースとし … (続く) |
稲毛の家
所在地 | 千葉県千葉市 | 主要用途 | 一戸建て住宅 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 木造 2階建て | 竣工年月 | 2001年10月 |
敷地面積 | 191.96 m² | 延べ床面積 | 140.33 m² |
備 考 | 家族構成(夫婦・子2・ペット2) | ||
ご提案内容 | 道路側はカーポートとなるスペースがオープンになっている以外は、ほぼ壁で閉じられた空間としました。 … (続く) |