施工事例
MEG-A
| 所在地 | 東京都目黒区 | 主要用途 | 共同住宅 |
|---|---|---|---|
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 2階建て | 竣工年月 | 2010年9月竣工予定 |
| 敷地面積 | 98.67 m² | 延べ床面積 | 173.75 m² |
| 備 考 | 2LDK・1LDK・1DK | ||
| ご提案内容 | |||

SIY-C
| 所在地 | 神奈川県川崎市 | 主要用途 | 一戸建て住宅+長屋 |
|---|---|---|---|
| 構造・階数 | 木造 2階建て、一部RC造地下1階 | 竣工年月 | 2010年1月竣工予定 |
| 敷地面積 | 618.60 m² | 延べ床面積 | 538.68 m² |
| 備 考 | オーナー住宅+賃貸3戸 | ||
| ご提案内容 | |||

FYH-C
| 所在地 | 山梨県富士吉田市 | 主要用途 | 一戸建て住宅 |
|---|---|---|---|
| 構造・階数 | 木造 平屋 | 竣工年月 | 2009年7月竣工予定 |
| 敷地面積 | 704.27 m² | 延べ床面積 | 40.92 m² |
| 備 考 | 家族構成(夫婦) | ||
| ご提案内容 | |||

HAM-A
| 所在地 | 東京都杉並区 | 主要用途 | 共同住宅 |
|---|---|---|---|
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地下1階地上5階 | 竣工年月 | 2009年10月予定 |
| 敷地面積 | 374.98 m² | 延べ床面積 | 1053.77 m² |
| 備 考 | スケルトン共同設計:(株)インターデザインアソシエイツ | ||
| ご提案内容 | 場所は、浜田山駅から徒歩4分というとても恵まれた環境にあります。この建物は、コーポラティブハウス方式 … (続く) | ||

YUT-C
| 所在地 | 東京都目黒区 | 主要用途 | 一戸建て住宅 |
|---|---|---|---|
| 構造・階数 | 木造 2階建て | 竣工年月 | 2009年4月予定 |
| 敷地面積 | 66.93 m² | 延べ床面積 | 66.82 m² |
| 備 考 | 家族構成(夫婦・子1・孫1) | ||
| ご提案内容 | 木造築30年のリフォーム計画です。建物の東西には隣家がほとんど隙間なく建っており、厳しい環境の中で自 … (続く) | ||

ZUS-C
| 所在地 | 東京都町田市 | 主要用途 | 一戸建て住宅 |
|---|---|---|---|
| 構造・階数 | 木造 2階建て | 竣工年月 | 2009年3月竣工予定 |
| 敷地面積 | 144.66 m² | 延べ床面積 | 101.01 m² |
| 備 考 | 家族構成(母・子) | ||
| ご提案内容 | |||

OIS-C
| 所在地 | 神奈川県中郡 | 主要用途 | 一戸建て住宅 |
|---|---|---|---|
| 構造・階数 | 木造 2階建て | 竣工年月 | 2009年3月竣工予定 |
| 敷地面積 | 162.71 m² | 延べ床面積 | 125.24 m² |
| 備 考 | 家族構成(夫婦・子3) | ||
| ご提案内容 | |||

JIY-C
| 所在地 | 東京都世田谷区 | 主要用途 | 一戸建て住宅 |
|---|---|---|---|
| 構造・階数 | 木造 2階建て | 竣工年月 | 2009年2月竣工予定 |
| 敷地面積 | 154.39 m² | 延べ床面積 | 114.92 m² |
| 備 考 | 家族構成(夫婦・子3・祖父) | ||
| ご提案内容 | |||


