施工事例
宝樹院幼稚園2期
所在地 | 東京都西東京市 | 主要用途 | 幼稚園 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 鉄骨増2階建て | 竣工年月 | 2023年2月 |
敷地面積 | 1332.87 m² | 延べ床面積 | 499.93 m² |
備 考 | |||
ご提案内容 | 既存建物はL字型に配置されており、西側の平屋部分を建て替えることとなりました。1階に保育室3とトイレ … (続く) |
宝樹院幼稚園
所在地 | 東京都西東京市 | 主要用途 | 幼稚園 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 鉄骨造2階建て | 竣工年月 | 2015年4月 |
敷地面積 | 1332.87 m² | 延べ床面積 | 499.92 m² |
備 考 | |||
ご提案内容 | 既存建物はL字型に配置されており、北側の2階建て部分を建て替えることになりました。1階に保育室2室、 … (続く) |
福島屋ビル
所在地 | 東京都港区 | 主要用途 | 飲食店、共同住宅、事務所 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 鉄骨造5階建て | 竣工年月 | 2014年3月 |
敷地面積 | 119.11 m² | 延べ床面積 | 334.44 m² |
備 考 | 店名「福島屋」 | ||
ご提案内容 | お店のメインは「自家製さつま揚げ」と「おでん」です。それをお客様に知っていただくため、各階オープンな … (続く) |
T’s Energy
所在地 | 東京都墨田区 | 主要用途 | 運動施設 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 鉄骨造9階建ての6階 | 竣工年月 | 2013年5月竣工 |
敷地面積 | m² | 延べ床面積 | 283.25m2 m² |
備 考 | 施設名T's Energy | ||
ご提案内容 | この施設は体を鍛えるスポーツジムとは違って、体を動かす為に必要な筋力や柔軟性を高めるためのトレーニン … (続く) |
Welina
所在地 | 石川県小松市 | 主要用途 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|---|---|
構造・階数 | 鉄骨造3階建て | 竣工年月 | 2012年5月 |
敷地面積 | 1621.05 m² | 延べ床面積 | 1317.31 m² |
備 考 | 共同設計(INADE architects、佐藤千恵) | ||
ご提案内容 | 北側と南側に居室を配し、中央に多目的に使用できるホールを設けました。このホールは入居者同士の交流の他 … (続く) |
KGM-F
所在地 | 神奈川県相模原市 | 主要用途 | 工場 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 鉄骨造 2階建て | 竣工年月 | 2008年 |
敷地面積 | 296.45 m² | 延べ床面積 | 162.18 m² |
備 考 | 基本計画:リ・ワークショップ | ||
ご提案内容 | 精密機械の部品を作るための工場です。 以前は同じ地域に工場がありましたが、建物の老朽化と手狭になっ … (続く) |
TRK-U
所在地 | 東京都新宿区 | 主要用途 | 学校 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 2階建て | 竣工年月 | 2004年 |
敷地面積 | 1643.00 m² | 延べ床面積 | 479.70 m² |
備 考 | キャンパス再構築全体設計:東京理科大学建築設計連合体 | ||
ご提案内容 | 大学が創立125周年にあたり、キャンパスの再構築計画を行いました。この建物は、化学系の実験室があった … (続く) |
HMO-B
所在地 | 東京都渋谷区 | 主要用途 | テナントビル |
---|---|---|---|
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 3階建て | 竣工年月 | 2006年5月 |
敷地面積 | 139.98 m² | 延べ床面積 | 223.00 m² |
備 考 | 基本設計:リ・ワークショップ、プロデュース:積水ファミエス | ||
ご提案内容 | 1,2階がテナントスペース、3階がオーナーの子供家族用の住居スペースです。住居部分は、フラット部分の … (続く) |
HAP-W
所在地 | 東京都練馬区 | 主要用途 | 倉庫 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 木造 2階建て | 竣工年月 | 2007年4月 |
敷地面積 | 329.51 m² | 延べ床面積 | 28.23 m² |
備 考 | 基本計画:リ・ワークショップ プロデュース:積水ファミエス | ||
ご提案内容 | クライアントは、輸入雑貨を扱うお仕事をされています。住まいの一部を仕事場としていましたが、商品の数が … (続く) |
Parlor D
所在地 | 東京都江東区 | 主要用途 | 店舗 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 鉄骨造 4階建て | 竣工年月 | 1993年11月 |
敷地面積 | 423.06 m² | 延べ床面積 | 410.26 m² |
備 考 | パチンコ店 | ||
ご提案内容 | 店舗部分の空間構成は天井高約5000mmの吹き抜けをもつ大きな空間の遊戯室と、その一部2階レベルに組 … (続く) |