施工事例
藤沢の家
所在地 | 神奈川県藤沢市 | 主要用途 | 一戸建て住宅 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 木造 2階建て | 竣工年月 | 2011年5月竣工 |
敷地面積 | 120.72 m² | 延べ床面積 | 86.12 m² |
備 考 | 家族構成(夫婦・子3) | ||
ご提案内容 | 2階はリビング部分だけですが、既存の梁を露出させ屋根勾配なりに天井を高くし、階段との仕切り壁も一部開 … (続く) |
富士吉田の家
所在地 | 山梨県富士吉田市 | 主要用途 | 一戸建て住宅 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 木造平屋 | 竣工年月 | 2009年8月 |
敷地面積 | 704.27 m² | 延べ床面積 | 40.92 m² |
備 考 | 家族構成(夫婦) | ||
ご提案内容 | 築90年ということもあり、まず構造的な補強を行いました。基礎は鉄筋コンクリートで補強して、柱や梁はほ … (続く) |
祐天寺の家
所在地 | 東京都目黒区 | 主要用途 | 一戸建て住宅 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 木造 2階建て | 竣工年月 | 2009年4月 |
敷地面積 | 66.93 m² | 延べ床面積 | 66.82 m² |
備 考 | 家族構成(夫婦・子1・孫1) | ||
ご提案内容 | 以前の住まいは、部屋が小割にされた間取りであったため、採光と通風が困難でした。また、リビングが1階の … (続く) |
MEG-A
所在地 | 東京都目黒区 | 主要用途 | 共同住宅 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 鉄骨造 3階建て | 竣工年月 | 2009年12月 |
敷地面積 | 147.23 m² | 延べ床面積 | 228.68 m² |
備 考 | 世帯数(2世帯) | ||
ご提案内容 | 建物のある場所は、目黒区の山手通りから道1本入ったところ。山手通り沿いにはオフィスビル、テナントビル … (続く) |