施工事例
yog-k
所在地 | 東京都世田谷区 | 主要用途 | 長屋 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 木造2階建て | 竣工年月 | 2019年3月 |
敷地面積 | 460.34 m² | 延べ床面積 | 630.91 m² |
備 考 | オーナー住居(二世帯)+賃貸6戸 | ||
ご提案内容 | 親世帯、子世帯、賃貸スペース各々の自然環境(日当たり、通風等)と独立性(騒音等)を考慮して、敷地中央 … (続く) |
百合ヶ丘テラスⅡ
所在地 | 神奈川県川崎市 | 主要用途 | 共同住宅 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 木造 2階建て、一部RC造地下1階 | 竣工年月 | 2015年3月 |
敷地面積 | 351.67 m² | 延べ床面積 | 380.99 m² |
備 考 | オーナー住居+賃貸3戸 | ||
ご提案内容 | 北棟、南棟ともテラスハウス形式で、約25坪の2LDKが2住戸ずつ計4住戸あり、プランは異なる2タイプ … (続く) |
百合ヶ丘テラス
所在地 | 神奈川県川崎市 | 主要用途 | 一戸建て住宅+長屋 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 木造 2階建て、一部RC造地下1階 | 竣工年月 | 2010年2月 |
敷地面積 | 618.60 m² | 延べ床面積 | 538.68 m² |
備 考 | オーナー住宅+賃貸3戸 | ||
ご提案内容 | 眺望、環境に望まれた南側の敷地にオーナー住居、賃貸部分を北側敷地に計画しました。各住居のエントランス … (続く) |
浜田山テラス
所在地 | 東京都杉並区 | 主要用途 | 共同住宅 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地下1階、地上5階建て | 竣工年月 | 2009年12月 |
敷地面積 | 374.98 m² | 延べ床面積 | 1053.77 m² |
備 考 | 家族構成(Cユニット:夫婦) | ||
ご提案内容 | 場所は、浜田山駅から徒歩4分というとても恵まれた環境にあります。この建物は、コーポラティブハウス方式 … (続く) |
SUZ-A
所在地 | 東京都江東区 | 主要用途 | 共同住宅 |
---|---|---|---|
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造+鉄骨造 地下1階〜地上6階 | 竣工年月 | 1989年7月 |
敷地面積 | 124.10 m² | 延べ床面積 | 427.60 m² |
備 考 | 世帯数(16世帯) | ||
ご提案内容 | 東京都江東区にあるこの敷地は、100mほど北側を高架の首都高速が走り、産業道路が西側を走っているため … (続く) |